【技術(shù)參數(shù)】 | ||
潤(rùn)滑油脈沖流量表 | 潤(rùn)滑脂脈沖流量表 | |
37714A | 32014 | |
主體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 |
齒輪材料 | POM | POM |
進(jìn)出油口徑 | 1”BSP | 3/4”BSP |
流量 | 2-100L/min | 1-20kg/min |
大工作壓力 | 200bar | 500bar |
精度 | +/-0.3% | +/-1% |
脈沖 | 50 | 50 |
大電壓 | 220V | 220V |
電大電流 | 0.5A | 0.5A |
大功率 | 12W | 12W |
在線
客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00
客服
熱線
4008959191
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
地址:深圳市光明區(qū)馬田街道薯田埔社區(qū)第四工業(yè)區(qū)埃迪蒙托工業(yè)園B棟2樓
電話:0755-29542395
服務(wù)熱線:4008959191
服務(wù)熱線
4008959191
備案號(hào):粵ICP備19118386號(hào)